Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1975/1976 нападающий   Торонто         87 11 26 37 156 1
1976/1977 нападающий   Торонто         89 18 22 40 124 2
1977/1978 нападающий   Торонто         93 20 22 42 160 3
1978/1979 нападающий   Торонто         86 16 21 37 158 4
1979/1980 нападающий   Торонто         32 - 4 4 17 5
1979/1980 нападающий   Хартфорд         50 14 31 45 81 5
1980/1981 нападающий   Хартфорд         80 28 52 80 160 6
1981/1982 нападающий   Питтсбург         85 26 52 78 238 7
1982/1983 нападающий   Питтсбург         80 27 29 56 152 8
1983/1984 нападающий   Питтсбург         73 14 26 40 142 9
1984/1985 нападающий   Питтсбург         14 1 3 4 24 10
1984/1985 нападающий   Хартфорд         33 6 8 14 51 10

  И - 802     Г - 181     П - 296     О - 477     Ш - 1463

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment